Megjelent a HVG 2016-os egyetemi és főiskolai rangsora, amelyből kiderül, hogy mely intézmények a legjobbak Magyarországon.
Nem okozott nagy meglepetést, hogy újra a Semmelweis Egyetem (a képen) vezeti a HVG felsőoktatási rangsorát, és a második helyen sem történt változás. A harmadik hely viszont már érdekesen alakult.
Rang | Intézmény | Oktatói kiválóság (rang) | Hallgatói kiválóság (rang) |
1. | Semmelweis Egyetem (SE) | 4. | 4. |
2. | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | 7. | 3. |
3. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) | 6. | 5. |
4. | Szegedi Tudományegyetem (SZTE) | 5. | 7. |
5. | Pécsi Tudományegyetem (PTE) | 3. | 11. |
6. | Pannon Egyetem (PE) | 2. | 17. |
7. | Testnevelési Egyetem (TE) | 7. | 13. |
8. | Debreceni Egyetem (DE) | 13. | 8. |
8. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) | 16. | 5. |
10. | Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) | 21. | 1. |
10. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) | 21. | 1. |
forrás: HVG, Eduline.hu